滨河西里北区申请廉租住房家庭收入、住房、资产准入标准
滨河西里北区申请廉租住房家庭收入、住房、资产准入标准
家庭人口 | 家庭年收入 | 人均住房使用面积 | 家庭总资产净值 |
1人 | 6960元及以下 | 7.5平方米及以下 | 12万元及以下 |
2人 | 13920元及以下 | 7.5平方米及以下 | 18万元及以下 |
3人 | 20880元及以下 | 7.5平方米及以下 | 24万元及以下 |
4人 | 27840元及以下 | 7.5平方米及以下 | 30万元及以下 |
5人及以上 | 34800元及以下 | 7.5平方米及以下 | 32万元及以下 |
注:人均580元/月
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题