滨河西里北区居民购买经济适用房住房家庭收入、住房、资产准入标准
滨河西里北区居民购买经济适用房住房家庭收入、住房、资产准入标准
家庭人口 | 家庭年收入 | 人均住房使用面积 | 家庭总资产净值 |
1人 | 21000元及以下 | 10平方米及以下 | 15万元及以下 |
2人 | 33700元及以下 | 10平方米及以下 | 23万元及以下 |
3人 | 41800元及以下 | 10平方米及以下 | 30万元及以下 |
4人 | 48600元及以下 | 10平方米及以下 | 38万元及以下 |
5人及以上 | 52400元及以下 | 10平方米及以下 | 40万元及以下 |
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题